Eastern Conference
| # | Team | P | W | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | +127 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | +78 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | +142 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | +41 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | +39 | |
| 6 | 11 | 6 | 5 | -38 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | -7 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | +32 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | -78 | |
| 10 | 11 | 4 | 7 | -42 | |
| 11 | 11 | 4 | 7 | -72 | |
| 12 | 11 | 4 | 7 | -78 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | -109 |
Western Conference
| # | Team | P | W | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | +142 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | +131 | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | +103 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | +41 | |
| 5 | 7 | 6 | 1 | +56 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | +100 | |
| 7 | 10 | 5 | 5 | +12 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | -53 | |
| 9 | 10 | 4 | 6 | -11 | |
| 10 | 12 | 3 | 9 | -48 | |
| 11 | 11 | 2 | 9 | -86 | |
| 12 | 11 | 1 | 10 | -207 | |
| 13 | 11 | 1 | 10 | -215 |
B League Premier
| # | Team | P | W | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | +142 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | +131 | |
| 4 | 10 | 8 | 2 | +103 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | +127 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | +100 | |
| 7 | 12 | 9 | 3 | +78 | |
| 8 | 12 | 8 | 4 | +142 | |
| 8 | 7 | 6 | 1 | +56 | |
| 9 | 11 | 7 | 4 | +41 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | +39 | |
| 11 | 11 | 6 | 5 | +41 | |
| 11 | 11 | 6 | 5 | -38 | |
| 13 | 10 | 5 | 5 | +12 | |
| 14 | 11 | 5 | 6 | -7 | |
| 15 | 12 | 5 | 7 | +32 | |
| 16 | 12 | 5 | 7 | -53 | |
| 17 | 12 | 5 | 7 | -78 | |
| 18 | 10 | 4 | 6 | -11 | |
| 19 | 11 | 4 | 7 | -42 | |
| 20 | 11 | 4 | 7 | -72 | |
| 21 | 11 | 4 | 7 | -78 | |
| 22 | 12 | 3 | 9 | -48 | |
| 23 | 12 | 3 | 9 | -109 | |
| 24 | 11 | 2 | 9 | -86 | |
| 25 | 11 | 1 | 10 | -207 | |
| 26 | 11 | 1 | 10 | -215 |