No Bolivia games on Mon 9 Nov.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 1 | 26 De Febrero | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 1 | Independiente Cbba | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
| 1 | Virginia | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 1 | CD IN San Juan FC | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 1 | Primero Mayo | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 |
| 1 | Wilstermann Cooperativa | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 |
Top 8 of 30