This competition has no games today.
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 9
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +13 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 8
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 7
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 6
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 5
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -30 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 14
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 13
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 12
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +12 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +10 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -26 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 11
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 10
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
UEFA U17 Championship - Qualification - Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Euro U17 Qualification: First stage
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +15 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +12 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |