This competition has no games on Thu 5 Nov.
Africa Cup of Nations - Qualification - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Africa Cup of Nations - Qualification - Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |