This competition has no games on Tue 10 Nov.
Round 1 - Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
Round 1 - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
Round 1 - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 |
Round 1 - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Round 1 - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |