Polonia Warszawa U19
11:00
Kickoff
Korona Kielce U19
Predictions not yet available
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raków Częstochowa U19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| 10 | Polonia Warszawa U19 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 |
| 11 | Lech Poznań U19 | 13 | 5 | 1 | 7 | -2 | 16 |
| ··· | |||||||
| 13 | Stal Rzeszów U19 | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 |
| 14 | Korona Kielce U19 | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 |
| 15 | Arka Gdynia U19 | 13 | 2 | 3 | 8 | -17 | 9 |
Central Youth League