Lech Poznań Women
11:00
Kickoff
Czarni Sosnowiec Women
Predictions not yet available
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Akademia Piłkarska LG | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 5 | Czarni Sosnowiec Women | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
| 6 | Legia Women | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| ··· | |||||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała Women | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 |
| 10 | Lech Poznań Women | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
| 11 | UKS Łódź | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 |
Ekstraliga Women